Le vainqueur du top10 des digg-like : Blogasty !
Classement des 10 premiers sites pour le 2nd semestre 2007 sur les 100% de visites provenant des sites "Digg-like" et "Social bookmarking" pour le Blog Webmaster Toulouse.Sites | Types | % | Alexa Rank (*) | PR (*) |
---|---|---|---|---|
Blogasty.com | Digg-like | 23,1% | 28 381 | 5 |
Scoopeo.com | Digg-like | 12,9% | 10 994 | 6 |
Tutmarks.com | Digg-like | 12,4% | 76 739 | 5 |
Marketingrama.info | Digg-like | 9,5% | 231 872 | 5 |
Wikio.fr | Digg-like | 5,8% | 4 750 | 7 |
Bookmarks.fr | Bookmarking | 5,7% | 177 416 | 5 |
Tapemoi.com | Digg-like | 4,5% | 85 746 | 5 |
Pioche.fr | Digg-like | 3,8% | 101 444 | 5 |
Mister-wong.fr | Bookmarking | 2,9% | 47 453 | 6 |
Linkertop.com | Digg-like | 2,1% | 82 519 | 4 | AUTRES | 17,3% |
(*) Alexa Rank et PageRank de décembre 2007. |
NOTA : Les données fournies par Alexa sont, souvent, sujettes à contreverse. L'Alexa Rank obtenu grâce à Sparky, l'extension Firefox de l'Alexa Toolbar est à considérer comme un indicateur qui ne préjuge ni du trafic engendré par les sites, ni de leur audience réelle.
Sur la quarantaine de sites de "Social bookmarking" et de "Digg-like", francophones ou non, que j'utilise, 10 d'entre eux couvrent, pratiquement, 80% des visiteurs amenés par ces sites.
Soit 25% des sites pour 80% de trafic...
Le billet "Classement des meilleurs Digg-like et Bookmarks sociaux au 2nd semestre 2007" a été commenté 0 fois.
La publication de nouveaux commentaires n'est pas autorisée.
[Haut du blog-notes] Webmaster Toulouse